商号 | 中央電化工事株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 金谷 克也 |
創業 | 昭和21年3月9日 |
設立 | 昭和31年6月8日 |
資本金 | 7,500万円 |
決算日 | 9月30日(年一回)第63期第62期第61期 |
経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書 | |
従業員数 | 35人 |
建設業許可 | 電気工事業 国土交通大臣 許可 (特-5) 第17880号 |
登録電気工事業者届出 | 関東経済産業局長 届出 第10008号 |
協力会 | 中電会:19社 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 四谷支店 三井住友銀行 新宿通支店 |
加入団体 | 一般社団法人 東京電業協会 一般社団法人 日本電気工事士協会 東京都電気工事工業組合 新宿地区本部 東支部 建設業労働災害防止協会 |
事業紹介 | マンション・ビル・医療福祉・教育施設・工場等、さまざまな建物における新築・増改築・リニューアル工事等で受変電設備・照明設備・防災消防設備・情報通信設備等の電気工事に関わる、調査・企画提案・設計・施工・現場管理・保守・メンテナンスに至るまで、お客様のニーズに合わせた省エネルギー・リノベーション計画等を提案します 都内中心の首都圏が主な工事エリアとなります |
所在地 |
|
|
役員
代表取締役社長 | 金谷 克也 |
---|---|
取締役 | 飯田 朋広 |
取締役 | 鶴見 一雄 |
取締役 | 大関 信人 |
相談役 | 増田 幸次 |
監査役 | 岡田 康宏 |
従業員構成(単位:人)
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
役員 | 6 | 0 | 6 |
技術職 | 23 | 0 | 23 |
営業職 | 3 | 0 | 3 |
事務職 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 33 | 2 | 35 |
保有技術者(単位:人)
免許及び資格名称 | 保有者数 |
---|---|
監理技術者(電気) | 10名 |
1級電気工事施工管理技士 | 11名 |
2級電気工事施工管理技士 | 2名 |
電気工事士(第1種) | 14名 |
免許及び資格名称 | 保有者数 |
---|---|
電気工事士(第2種) | 9名 |
電気主任技術者(第2種) | 1名 |
消防設備士(甲類4種) | 9名 |
消防設備士(乙類4種) | 2名 |
沿革
昭和21年3月9日 | 資本金弐拾萬円にて中央電化工業所創立 |
---|---|
昭和24年4月16日 | 資本金壱百萬円の株式会社に変更 |
昭和26年9月1日 | 沖縄支店開設(現在閉鎖) |
昭和27年4月1日 | 北海道支店開設(現在閉鎖) |
昭和31年6月8日 | 資本金弐百萬円にて中央電化工事株式会社設立 |
昭和36年12月10日 | 資本金五百萬円に増資 |
昭和38年6月3日 | 資本金壱千萬円に増資 |
昭和44年10月31日 | 八重洲工業株式会社を合併 |
昭和44年10月31日 | 資本金壱千壱百萬円に増資 |
昭和46年3月22 日 | 資本金弐千萬円に増資 |
昭和51年2月3日 | 資本金参千萬円に増資 |
昭和54年5月31日 | 資本金四千五百萬円に増資 |
平成4年2月21日 | 資本金七千五百萬円に増資 |